请提供类似如下的数据表后,我司的技术人员会经过技术选型后提供阀门的规格明细表,及最优的报价。
参数必须提供的至少包括如下:
**阀前压力
**阀后压力
**介质(温度,密度等)
**流量
**执行器的动作方式
**附件(减压阀,定位器的要求)等
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 气动调节阀CONTROL VALVE | |||||||||||
日期DATE | 10/3/7 | ||||||||||
版次VER. | PREP. 编制 | CHK. 校核 | APRO. 审核 | ||||||||
ITEM 工程名称 | ************项目 | 图号:DWG.NO. | |||||||||
PLANT 装置名称 | |||||||||||
设计阶段DES. STAGE | 1 版 | 第 1 页共 8 页 | |||||||||
位号 TAG NO. | FV-301 | 最大计算Cv AT MAX.CALC.Cv | |||||||||
用途 SERVICE | 31%盐酸进料调节 31%HCl feed regulation | 选 择Cv SELECTED.Cv | |||||||||
管道编号 LINE NO. | Line.No1 / 25-CH1-AQ1-01-I | 连接形式 CONNECTION TYPE | 法兰 flange | ||||||||
管道材质 PIPE MATERIAL | 20+PTFE | 允许最大差压 ALLOW △P Mpa | 1.0 | ||||||||
管道规格 PIPE SPECIFICATION | DN25 | 最 大 开 度 OPEN%AT MAX.FLOW | 75% | ||||||||
操作条件 OPERATING CONDITIONS | 执行机构 ACTUATOR | ||||||||||
工艺介质 PROCESS FLUID | 31%盐酸 31% HCl | 型号 MODEL | |||||||||
温度 TEMPERATURE ℃ | 25 | 形式 TYPE | 气动薄膜式diaphragm valve | ||||||||
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE Mpa (G) | 0.35 | 作用形式 ACTION STYLE | 气开
air open | ||||||||
阀后压力 DOWNSTREAM PRESS. Mpa (G) | 0.25 | 弹簧范围 SPRING RANGE | |||||||||
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE Mpa | 0.45 | 行程 TRAVEL | |||||||||
流量FLOW | 气体 GAS Nm3/h | 最大 MAX. | 1750 kg/h | 手轮 HAND WHEEL | |||||||
蒸汽 VAPOR kg/h | 正常 NOR. | 1313 kg/h | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. | 140~400Kpa | |||||||
液体 LIQUID m3/h | 最小 MIN. | 330 kg/h | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE | Rc1/4 | |||||||
操作密度 DSNSITY AT OPER.kg/m3 | 比重:1.158 specific gravity | 定位器 POSITIONER | |||||||||
粘 度 VISCOSITY.Cp | 1.30 | 型号 MODEL | |||||||||
导热率 THERMAL CONDUCTIVITY.kcal/mh℃ | 0.412 | 输入信号 | 4~20mA | ||||||||
气化压力 VAPOR PRESSURE Mpa | 输出信号 | 20~100Kpa | |||||||||
临界压力 CRITICAL PRESS Mpa | 作用形式 ACTION STYLE | ||||||||||
噪 音 NOISE LEVEL | 电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE | M20x1.5 | |||||||||
气源故障时阀位 AIR FALL OPEN/CLOSE | FC | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. | 0.5Mpa | ||||||||
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | 气源接头尺寸 AIR CONN. SIZE | Rc1/4 | |||||||||
型号 MODEL | 防护等级 PROTECTION CLASS | IP65 | |||||||||
阀形式 VALVE STYLE | 气动衬里调节阀Pneumatic lining regulating valve | 防爆等级 Ex. CERTIFICATION | iaⅡBT4 | ||||||||
阀体材质 BODY MATERIAL | 铸钢 CS+PTFE | 附件 ACCESSORIES | |||||||||
法兰标准及等级 FLANGE STD.&RATING | HG20592 PN1.6 | 过滤器减压阀 REGULATOR | √ | ||||||||
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE.&FACING | DN25 RF | 阀位开关 POSITION SWITCH | |||||||||
流开/流关 FOLW OPEN/CLOSE | 电磁阀 SOLENOID | ||||||||||
阀芯尺寸 VALVE SIZE | 电源 POWER SUPPLY | ||||||||||
阀芯材质 PLUG MATERIAL | 不锈钢 SS+PTFE | 防爆等级 Ex. CERTIFICATION | |||||||||
阀座材质 SEAT MATERIAL | 不锈钢 SS+PTFE | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | |||||||||
密封圈材质 SEAL RING MATERIAL | PTFE | 正常工况下状态 NC/NO | |||||||||
泄漏等级 LEAKAGE CLASS | Ⅵ级 | 保位阀 LOCKED VALVE | |||||||||
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC | 等百分比same percentage | 备用钢瓶 SPARE CYLINDER | |||||||||
衬里材质 LINING MATERIAL | PTFE | ||||||||||
修改标记Rev. |